MGISEQ-2000采用全新的载片系统,能够灵活支持多种不同的测序模式,并采用优化设计的光学及生化系统,能够在较短时间内完成完整的测序流程,带给使用者更加精简流畅的测序体验。
MGISEQ-2000 | ||
---|---|---|
载片数 | 2 | |
载片类型 | FCS | FCL |
载片流道数 | 2 | 4 |
单载片有效 Reads数量 | 550M | 1500-1800M |
支持读长* | SE100 PE100 PE150 | SE50 SE100 SE400 PE100 PE150 PE200 |
* 有效Reads数的最大值根据特定标准文库运行所得,实际应用文库受样本类型、建库方式会有所波动 |
MGISEQ-2000 | |||
---|---|---|---|
读长 | 单载片数据产量 | 数据质量Q30 * | 运行时间 ** |
SE50-FCL | 75-90G | >85% | ~14h |
SE100-FCL | 150-180G | >85% | ~25h |
SE400-FCL | 600-720G | >70% | ~109h |
PE100-FCL | 300-360G | >85% | ~48h |
PE150-FCL | 450-540G | >75% | ~66h |
PE200-FCL | 600-720G | >75% | ~107h |
SE100-FCS | 55G | >85% | ~13h |
PE100-FCS | 110G | >85% | ~26h |
PE150-FCS | 165G | >75% | ~37h |
*高于Q30的碱基百分比是特定标准文库通过整个运行平均所得。实际应用表现受样本类型,文库质量, 插入片段长度等因素影响。 | |||
**运行时间根据双载片模式进行统计,包括:样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间 |