MGIFLP-L | ||
---|---|---|
仪器通量 | 单次运行支持1~16个样本 | |
样本类型 | 血浆、DNA | |
移液范围 | 2 μL~200 μL | |
移液精度 | 2 μL :<5% 200 μL: <1% | |
移液准确度 | 2 μL: <±10% 200 μL:<±1% | |
PCR仪 | 温度范围:4~99℃ 温度准确性:±0.3℃ at 55℃ 温度均匀性:±0.2℃ at 72℃ | |
温控模块 | 温度范围:4~90℃ 温度准确性:±1℃ at 55℃ 温度均匀性:±1℃ at 72℃ | |
机械臂定位精度 | ±0.1mm | |
空气洁净系统 | ISO5级 | |
紫外消毒系统 | 辐照剂量高于100 000μW.s/cm2 |
测序仪 | ||
---|---|---|
流道数 | 1 lane | |
支持读长 | SE50 SE100 PE50 PE100 | |
测序时间* | 12-48小时 | |
单载片有效 Reads数量 | 550M | |
最大有效reads数 | 300M | |
数据产量 | 10.5 - 60Gb / run | |
数据质量* | SE50 Q30≥85% SE100 Q30≥80% PE50 Q30≥80% PE100 Q30≥75% | |
* 有效 reads 数的最大值根据特定标准文库运行所得,实际应用文库受样本类型、建库方式会有所波动 ** 高于 Q30 的碱基百分比是特定标准文库通过整个运行平均所得,实际应用表现受样本类型、文库质量、插入片段长度等影响。 |